- Home
- Genomes
- Genome Browser
- Tools
- Mirrors
- Downloads
- My Data
- Projects
- Help
- About Us
MAFB ▸ | JUN ▸ | TP73 ▸ | E2F1 ▸ | TFAP2D ▸ | TFDP3 ▸ | E2F5 ▸ |
GSC ▸ | TFEB ▸ | TAL1 ▸ | WWTR1 ▸ | NKX2-1 ▸ | LDB1 ▸ | FIGLA ▸ |
E2F3 ▸ | SMAD2 ▸ | TEAD4 ▸ | E2F4 ▸ | POU3F1 ▸ | REL ▸ | TRRAP ▸ |
TCF3 ▸ | GCM1 ▸ | NHLH2 ▸ | PBX2 ▸ | MSX2 ▸ | TCF4 ▸ | RCOR2 ▸ |
SMAD9 ▸ | SCX ▸ | PMF1 ▸ | HOXD12 ▸ | MGA ▸ | LBX1 ▸ | TFDP1 ▸ |
NPAS4 ▸ | SOX9 ▸ | FOXF2 ▸ | RBL2 ▸ | EPAS1 ▸ | SOX17 ▸ | DKFZp686M216 ▸ |
SUB1 ▸ | NKX2-5 ▸ | SRA1 ▸ | TCF7 ▸ | FOXE3 ▸ | HAND2 ▸ | RBL1 ▸ |
MED23 ▸ | YY1 ▸ | NFATC2 ▸ | SMAD6 ▸ | PUS1 ▸ | MYOG ▸ | MINA ▸ |
KAT5 ▸ | HOXA10 ▸ | GATA6 ▸ | MSX1 ▸ | RARG ▸ | SMAD7 ▸ | KLF4 ▸ |
HMGA1 ▸ | LMO4 ▸ | POU3F2 ▸ | ONECUT3 ▸ | FOXH1 ▸ | GFI1B ▸ | PDLIM1 ▸ |
HDAC2 ▸ | MYOD1 ▸ | TEAD2 ▸ | SKI ▸ | PROP1 ▸ | MTA2 ▸ | ZFHX3 ▸ |
EYA3 ▸ | MEF2B ▸ | SNAI3 ▸ | LEF1 ▸ | SOX2 ▸ | E2F2 ▸ | ETS1 ▸ |
PTF1A ▸ | SMAD1 ▸ | SMAD5 ▸ | LMO2 ▸ | HOXB13 ▸ | XRCC6 ▸ | HCLS1 ▸ |
TBX5 ▸ | MLXIPL ▸ | NAA16 ▸ | MED27 ▸ | EP300 ▸ | GTF2A1L ▸ | E2F8 ▸ |
FOXF1 ▸ | E2F6 ▸ | SIN3A ▸ | PRKDC ▸ | HES6 ▸ | POU2F3 ▸ | NR2E3 ▸ |
DMBX1 ▸ |